Есть два основных параметра для обозначения размера обуви. Длина стопы (собственно, размер) и полнота ступни.
Размеры, основанные на длине стопы.
Размеры обуви бывают от 1 до 62. Обычные размеры взрослых людей — от 36 до 46, детские — от 18 до 38, обувь для карликов — от 1 до 23, а гиганты носят обувь 47—62 размеров.
Для того, чтобы правильно определить размер обуви достаточно измерить длину стопы.

Измерять надо от края большого пальца до конца пятки.
Полученная длина это - длина стельки (стопы). Найдите близкое значение в таблицах ниже
(если ваше значение больше или меньше данных в таблице, то берите большее значение).
Другимим словами - сопоставьте ваши данные с табличными.
Например, длина стельки 25.5 см будет соответствовать:
размерам женской обуви: EU 39.5; US 9.5; UK 6.5; Россия 38.5
размерам мужской обуви: EU 41; US 8; UK 7; Россия 40
Измерить надо обе ноги, если размеры ног разные - берите больший размер.
Размерные сетки
Товары для активного отдыха, туристическое снаряжение, посуда для походов.
Женская обувь
| EU | US | UK | длина стельки (см) | Россия |
| 35 | 5 | 2 | 22,5 | 34 |
| 35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,8 | 34,5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 | 35 |
| 36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,3 | 35,5 |
| 37 | 7 | 4 | 23,5 | 36 |
| 37,5 | 7,5 | 4,5 | 23,8 | 36,5 |
| 38 | 8 | 5 | 24 | 37 |
| 38,5 | 8,5 | 5,5 | 24,5 | 37,5 |
| 39 | 9 | 6 | 25 | 38 |
| 39,5 | 9,5 | 6,5 | 25,5 | 38,5 |
| 40 | 10 | 7 | 26 | 39 |
| 40,5 | 10,5 | 7,5 | 26,5 | 39,5 |
| 41 | 11 | 8 | 27 | 40 |
| 41,5 | 11,5 | 8,5 | 27,3 | 40,5 |
| 42 | 12 | 9 | 27,5 | 41 |
| 42,5 | 12,5 | 9,5 | 28,5 | 41,5 |
| 43 | 13 | 10 | 29,5 | 42 |
Мужская обувь
| EU | US | UK | длина стельки (см) | Россия |
| 39 | 6 | 5 | 23,5 | 38 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24 | 38,5 |
| 40 | 7 | 6 | 24,5 | 39 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25 | 39,5 |
| 41 | 8 | 7 | 25,5 | 40 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 | 40,5 |
| 42 | 9 | 8 | 26,5 | 41 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 26,8 | 41,5 |
| 43 | 10 | 9 | 27 | 42 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 27,3 | 42,5 |
| 44 | 11 | 10 | 27,5 | 43 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 28 | 43,5 |
| 45 | 12 | 11 | 28,5 | 44 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 28,8 | 44,5 |
| 46 | 13 | 12 | 29 | 45 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 29,3 | 45,5 |
| 47 | 14 | 13 | 29,5 | 46 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 30 | 46,5 |
| 48 | 15 | 14 | 30,5 | 47 |
Детская обувь
| EU | Возраст | US | UK | длина стельки (см) |
| 16-17 | 0-3 месяца | 1-2 | 0-1 | 9,7 |
| 18 | 3-6 месяцев | 3 | 2 | 10,4 |
| 19 | 6-9 месяцев | 4 | 3 | 11,1 |
| 20 | 9-12 месяцев | 5 | 4 | 11,7 |
| 21 | 12-15 месяцев | 5 1/2 | 4 1/2 | 12,4 |
| 22 | 15-18 месяцев | 6 | 5 | 13,1 |
| 23 | 18-21 месяцев | 7 | 6 | 13,7 |
| 24 | 21-24 месяцев | 8 | 7 | 14,4 |
| 25-26 | до 3 лет | 8 1/2 - 9 1/2 | 7 1/2 - 8 1/2 | 15-15,7 |
| 27 | 4 года | 10 | 9 | 16,4 |
| 28 | 5 лет | 11 | 10 | 17,1 |
| 29 | 6 лет | 12 | 11 | 17,7 |
| 30 | 7 лет | 12 1/2 | 11 1/2 | 18,4 |
| 31-32 | 8 лет | 13-14 | 12-13 | 19-19,7 |
| 33 | 9 лет | 2 | 1 | 20,4 |
| 34 | 10 лет | 2 1/2 | 1 1/2 | 21 |
| 35 | 11 лет | 3 1/2 | 2 1/2 | 21,7 |
| 36 | 12 лет | 4 1/2 | 3 1/2 | 22,4 |
| 37 | 13 лет | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 14 лет | 6-9 | 5-8 | 23,7 |
Размеры, основанные на полноте ступни.
Великобритания
- тип «C» — для ног с узкой ступнёй;
- тип «D» — для ног у́же нормальных;
- тип «F» или «Fx» — для нормальных ног;
- тип «G» — для более крепких («массивных») ног;
- тип «H» — для полных ног (широких стоп с широкими косточками);
- тип «H 1/2» — для очень полных ног (очень широких стоп с широкими косточками).
- Если полнота не указана, значит, обувь нормальной полноты.
Американские обозначения полноты обуви
Женские:
- 4A = очень узкие, (super slim, SS);
- 3A = узкие, (slim, S);
- 2A = тонкие, (narrow, N);
- B = средние, (medium, M);
- C = широкие, (wide, W);
- D = двойной ширины, (double wide, WW);
- E = тройной ширины, (triple wide, WWW).
Мужские:
- 3A (AAA);
- 2A (AA);
- A;
- B (N — Narrow, узкий);
- C (N — Narrow, узкий);
- D (M — Medium, средний);
- E (W — Wide, широкий);
- 2E (EE, 2W, 3W);
- 3E (EEE);
- 4E (EEEE).

